









| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 8 mm |
| Embedment depth ( h1 ) | 5 mm |
| Total length | — |
| Installed anchor length | — |
| Remaining thread length ( b ) | 11 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
| Undercutdiameter | — |
| Colour washer | orange |
| Seismic-Approval | — |
| System | — |
| Contents | Including locking nut M6 |
| Amount | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362091 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 8 mm |
| Embedment depth ( h1 ) | 5 mm |
| Total length | — |
| Installed anchor length | — |
| Remaining thread length ( b ) | 13 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
| Undercutdiameter | — |
| Colour washer | orange |
| Seismic-Approval | — |
| System | — |
| Contents | Including locking nut M6 |
| Amount | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362107 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 8 mm |
| Embedment depth ( h1 ) | 6 mm |
| Total length | — |
| Installed anchor length | — |
| Remaining thread length ( b ) | 10 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
| Undercutdiameter | — |
| Colour washer | red |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| System | — |
| Contents | Including locking nut M6 |
| Amount | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217704 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 8 mm |
| Embedment depth ( h1 ) | 6 mm |
| Total length | — |
| Installed anchor length | — |
| Remaining thread length ( b ) | 13 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
| Undercutdiameter | — |
| Colour washer | red |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| System | — |
| Contents | Including locking nut M6 |
| Amount | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217711 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 10 mm |
| Embedment depth ( h1 ) | 8 mm |
| Total length | — |
| Installed anchor length | — |
| Remaining thread length ( b ) | 10 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
| Undercutdiameter | — |
| Colour washer | yellow |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| System | — |
| Contents | Including locking nut M6 |
| Amount | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962260014 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 10 mm |
| Embedment depth ( h1 ) | 8 mm |
| Total length | — |
| Installed anchor length | — |
| Remaining thread length ( b ) | 13 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
| Undercutdiameter | — |
| Colour washer | yellow |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| System | — |
| Contents | Including locking nut M6 |
| Amount | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962260021 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 12 mm |
| Embedment depth ( h1 ) | 10 mm |
| Total length | — |
| Installed anchor length | — |
| Remaining thread length ( b ) | 9 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
| Undercutdiameter | — |
| Colour washer | green |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| System | — |
| Contents | Including locking nut M6 |
| Amount | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217728 |